Описание
- Технология Пельтье нового поколения со скоростью нарастания 6 ℃/сек.
- Основные детали от известного поставщика обеспечивают равномерность и точность температуры.
- Англоязычный интерфейс. Множество функций программного обеспечения, которыми можно наслаждаться.
- Широкий выбор вариантов модуля, легко взаимозаменяемые модули – никаких инструментов не требуется.
- 15 000 встроенных хранилищ протоколов и неограниченное хранилище на флэш-накопителе.
- Глобальная универсальная мощность переключателя (85 В – 265 В, 50 – 60 Гц).
- Инновационный дизайн, многократная патентная защита.
Спецификация
| Модель | А300 |
|
Дополнительный модуль |
Модуль 96: 96 лунок × 0.2 мл
Модуль 9677: 96 лунок × 0.2 мл + 77 лунок × 0.5 мл Универсальный модуль: Модуль 9677+ встроенный адаптер Модуль 384: 384 лунки |
| Технология нагрева и охлаждения | Технология Пельтье нового поколения позволяет выполнять 1 000 000 циклов |
| Дисплей | 7-дюймовый TFT цветной сенсорный экран, графический дисплей в реальном времени |
| Язык | Английский |
| Функция USB flash drive | Неограниченное хранение протоколов с USB-накопителем |
| Коммуникационные порты | 2 USB и 1 LAN |
| Система охлаждения | Нижний вход воздуха и обратный выход воздуха, что позволяет разместить два амплификатора бок о бок |
| ТЕМПЕРАТУРА | |
| Диапазон регулировки температуры блока | 0℃-105℃ |
| Максимальная скорость нагревания | 6℃/сек |
| Максимальная скорость охлаждения | 5℃/сек |
| Температурная однородность | ≤±0.2℃ |
| Точность поддержания температуры | ≤±0.1℃ |
| Разрешение дисплея | 0.1℃ |
| Регулируемая Скорость нагрева | 0.1-4℃/сек |
| Режим контроля температуры | режим sim-карты и блокировки |
| ГРАДИЕНТ | |
| Точность градиента | ≤±0.1℃ |
| Однородность градиента | ≤±0.2℃ |
| Диапазон градиента | 30℃-105℃ |
| Диапазон регулировки температуры
Возможность градиента |
0.1℃ -42℃ |
| 12 Колонок | |
| НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ КРЫШКА | |
| Высота Нагревательной Крышки | Плавно регулируемая крышка вмещает ПЦР-пробирки, стрипы и планшеты |
| Особенность крышки | Новая технология “TOP-OPEN” позволяет открывать всего одним действием и защищает от избыточного давления |
| Диапазон регулирования | 30℃-112℃ |
| Автоматическое отключение | Крышка автоматически закроется, когда температура блока упадет ниже заданной температуры. |
| Программное обеспечение | |
| Максимальное количество программ | Максимум 15 000 программ на борту, неограниченное хранение протоколов с помощью USB-накопителя |
| Максимальный шаг | 30 Шагов, доступно несколько циклов размещения |
| Максимальный цикл | 100 стандартных циклов, максимум 10 000 циклов размещения |
| Увеличение/Уменьшение времени | 1-600 сек, подходит для длительной ПЦР |
| Увеличение/Уменьшение температуры | 0.1-10℃, подходит для Touchdown ПЦР |
| Автоматическая пауза/ автоматический перезапуск | Наличие |
| Многопользовательский вход в систему | С аутентификацией на основе пароля для защиты личных протоколов |
| Калькулятор Tm | Автоматически рассчитывает температуру нагревания и отжига с помощью двух последовательностей праймеров |
| Удержание на 4℃ | Инкубация при температуре ниже окружающей среды позволяет хранить продукты ПЦР в течение ночи |
| Мастер программ | Предварительно запрограммированный шаблон делает редактирование очень простым за счет изменения нескольких параметров. |
| Текущий отчет | Предоставление подробных отчетов о ранее выполненных протоколах |
| Подключение к ПК | Удаленное управление ПК для управления несколькими устройствами по локальной сети |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| Электропитание | 85 – 265 В, 50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Габариты (Д х Ш х В) | 362 × 256 × 255 мм |
| Масса нетто | 7.3 Кг |

